| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03078846 | + 0.5% | 726.7 | Ethereum |
| ZEC | 0.00372296 | + 1% | 516.3 | Zcash |
| DASH | 0.00044396 | - 1.5% | 226.8 | DASH |
| LTC | 0.00078470 | - 1.3% | 184.1 | Litecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000029 | - 6.5% | 164.7 | YoChat Token |
| ETC | 0.00012476 | - 2.5% | 87.1 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00468138 | - 3.6% | 59 | BIG |
TRX-BTC | 0.00000460 | - 0.9% | 13.8 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000584 | - 1.9% | 11.3 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000132 | - 1.5% | 4.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.03067041 | + 0.3% | 2.4 | Ethereum |
| BCHABC | 0.00011127 | + 3.4% | 2.3 | BitcoinCashABC |
XRP-BTC | 0.00001930 | - 0.2% | 1.5 | Ripple |
BTC-USDTt | T68564.91 | - 0.3% | 1.4 | Bitcoin |
BTC-USDT | T68651.76 | + 0.1% | 1.3 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2104.2272519 | - 0.1% | 1.1 | Ethereum |
BTC-USDTb | T68736.36 | + 0.2% | 0.7 | Bitcoin |
| BTC | T68533.16 | + 0.3% | 0.6 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00871884 | - 1.4% | 0.5 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2103.1130201 | - 0.5% | 0.5 | Ethereum |
BTC-RUR | R5735763.19 | + 0.6% | 0.4 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
USDT-RUR | R83.12 | - 0.6% | 0.3 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00004279 | - 2.2% | 0.3 | Dogecoin |
DOGE-USDT | T0.09045724 | - 1.7% | 0.2 | Dogecoin |
ETH-RUR | R176386.38 | + 0.9% | 0.2 | Ethereum |
| DOGE | 0.00000132 | - 2.3% | 0.2 | Dogecoin |
| BTC | R5742370.02 | + 0.6% | 0.2 | Bitcoin |
| USDT | R83.31 | - 1.1% | 0.2 | USDT ERC20 |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
WBNB-BTC | 0.00872614 | - 0.7% | 0.1 | WBNB BEP20 |
ZEC-BTC | 0.00372191 | + 0.7% | 0.1 | Zcash |
LTC-BTC | 0.00077925 | - 1.5% | 0.1 | Litecoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00002976 | - 0.4% | 0.1 | FLOKI BEP20 |
BONUS-DOGE | D0.00111919 | - 0.1% | 0.1 | BONUS |
TON-BTC | 0.00001788 | - 2.2% | 0.1 | TON Coin |
BTC-WRUB | 4194923.3389 | + 0.8% | 0.1 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 5.65621312 | - 0.9% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000458 | - 4% | 0.1 | Tron Token |
USDTe-USDTb | T1.00012667 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
- ACLR / WAVES
- Last: 0.00009400
- 24High: 0.00009400
- 24Low: 0.00009391
- 24V: 0.03 WAVES
| 价格 | ACLR | WAVES |
|---|
| 0.00009400 | 0.43520184 | 0.00004090 |
| 0.00009485 | 125.69130216 | 0.01192182 |
| 0.00009500 | 217.58315215 | 0.02067039 |
| 0.00009580 | 125.69130216 | 0.01204122 |
| 0.00009600 | 224.33225804 | 0.02153589 |
| 0.00009676 | 125.69130216 | 0.01216189 |
| 0.00009700 | 222.59499998 | 0.02159171 |
| 0.00009773 | 125.69130216 | 0.01228381 |
| 0.00009800 | 229.13084207 | 0.02245482 |
| 0.00009871 | 125.69130216 | 0.01240698 |
| 0.00009900 | 235.47698007 | 0.02331222 |
| 0.00009970 | 125.69130216 | 0.01253142 |
| 0.00010000 | 224.14175255 | 0.02241417 |
| 0.00010070 | 125.69130216 | 0.01265711 |
| 0.00010100 | 222.35809984 | 0.02245816 |
| 0.00010171 | 125.69130216 | 0.01278406 |
| 0.00010200 | 216.54811828 | 0.02208790 |
| 0.00010273 | 125.69130216 | 0.01291226 |
| 0.00010300 | 220.314100 | 0.02269235 |
| 0.00010376 | 125.69130216 | 0.01304172 |
| 0.00010400 | 222.289100 | 0.02311806 |
| 0.00010480 | 125.69130216 | 0.01317244 |
| 0.00010500 | 232.44009894 | 0.02440621 |
| 0.00010585 | 125.69130216 | 0.01330442 |
| 0.00010600 | 235.25049013 | 0.02493655 |
| 0.00010691 | 125.69130216 | 0.01343765 |
| 0.00010700 | 219.60514557 | 0.02349775 |
| 0.00010798 | 125.69130216 | 0.01357214 |
| 0.00010800 | 213.96163457 | 0.02310785 |
| 0.00010900 | 213.81038092 | 0.02330533 |
| 0.00010906 | 125.69130216 | 0.01370789 |
| 0.00011000 | 213.66292452 | 0.02350292 |
| 0.00011016 | 125.69130216 | 0.01384615 |
| 0.00011100 | 213.51766355 | 0.02370046 |
| 0.00011127 | 125.69130216 | 0.01398567 |
| 0.00011200 | 206.57935185 | 0.02313688 |
| 0.00011239 | 125.69130216 | 0.01412644 |
| 0.00011300 | 206.51174311 | 0.02333582 |
| 0.00011352 | 125.69130216 | 0.01426847 |
| 0.00011400 | 201.17804306 | 0.02293429 |
| 0.00011466 | 125.69130216 | 0.01441176 |
| 0.00011500 | 200.000000 | 0.02300000 |
| 0.00011581 | 125.69130216 | 0.01455630 |
| 0.00011600 | 200.000000 | 0.02320000 |
| 0.00011697 | 125.69130216 | 0.01470211 |
| 0.00011700 | 200.000000 | 0.02340000 |
| 0.00011800 | 200.000000 | 0.02360000 |
| 0.00011814 | 125.69130216 | 0.01484917 |
| 0.00011900 | 200.000000 | 0.02380000 |
| 0.00011933 | 125.69130216 | 0.01499874 |
| 价格 | ACLR | WAVES |
|---|
| 0.00009100 | 223.64362632 | 0.02035156 |
| 0.00009000 | 5224.40966664 | 0.47019686 |
| 0.00008932 | 131.44122256 | 0.01174032 |
| 0.00008900 | 224.73539325 | 0.02000144 |
| 0.00008843 | 131.6307814 | 0.01164010 |
| 0.00008800 | 225.06897727 | 0.01980606 |
| 0.00008755 | 131.62421473 | 0.01152369 |
| 0.00008700 | 225.41045977 | 0.01961070 |
| 0.00008668 | 131.61652053 | 0.01140851 |
| 0.00008600 | 225.76011627 | 0.01941536 |
| 0.00008582 | 131.60790025 | 0.01129458 |
| 0.00008500 | 226.11811762 | 0.01922003 |
| 0.00008497 | 131.59844651 | 0.01118191 |
| 0.00008412 | 131.60378031 | 0.01107050 |
| 0.00008400 | 233.55642855 | 0.01961873 |
| 0.00008328 | 131.6083093 | 0.01096033 |
| 0.00008300 | 233.97614453 | 0.01942001 |
| 0.00008245 | 131.61224984 | 0.01085142 |
| 0.00008200 | 244.63865848 | 0.02006036 |
| 0.00008163 | 131.61521498 | 0.01074374 |
| 0.00008100 | 242.86814811 | 0.01967231 |
| 0.00008082 | 131.61742143 | 0.01063731 |
| 0.00008001 | 131.62029745 | 0.01053093 |
| 0.00008000 | 243.519625 | 0.01948157 |
| 0.00007921 | 131.62201742 | 0.01042577 |
| 0.00007900 | 244.18848099 | 0.01929088 |
| 0.00007842 | 131.62292782 | 0.01032186 |
| 0.00007800 | 243.35782045 | 0.01898190 |
| 0.00007764 | 131.6230036 | 0.01021920 |
| 0.00007700 | 243.54181805 | 0.01875271 |
| 0.00007687 | 131.62234942 | 0.01011780 |
| 0.00007610 | 131.62168199 | 0.01001640 |
| 0.00007600 | 233.35118418 | 0.01773468 |
| 0.00007534 | 137.82824527 | 0.01038397 |
| 0.00007500 | 253.25733332 | 0.01899429 |
| 0.00007459 | 126.69097008 | 0.00944987 |
| 0.00007400 | 222.63567567 | 0.01647503 |
| 0.00007385 | 131.614218 | 0.00971970 |
| 0.00007311 | 131.62795787 | 0.00962331 |
| 0.00007300 | 226.57835614 | 0.01654021 |
| 0.00007238 | 131.62351478 | 0.00952690 |
| 0.00007200 | 223.35930555 | 0.01608186 |
| 0.00007166 | 131.61847613 | 0.00943177 |
| 0.00007100 | 231.70323939 | 0.01645092 |
| 0.00007095 | 131.61198026 | 0.00933786 |
| 0.00007024 | 131.62343393 | 0.00924522 |
| 0.00007000 | 248.15242852 | 0.01737066 |
| 0.00006954 | 131.61619211 | 0.00915258 |
| 0.00006900 | 224.52594198 | 0.01549228 |
| 0.00006885 | 131.60798837 | 0.00906120 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | ACLR |
|---|
| 20:23:50 | BUY | 0.00009400 | 9.34459513 |
| 20:23:50 | BUY | 0.00009400 | 8.78690632 |
| 20:23:50 | BUY | 0.00009400 | 16.84808773 |
| 20:23:50 | BUY | 0.00009400 | 19.46432985 |
| 20:23:50 | BUY | 0.00009400 | 7.63480556 |
| 20:23:50 | BUY | 0.00009400 | 21.9178318 |
| 20:23:50 | BUY | 0.00009400 | 5.67690707 |
| 20:23:50 | BUY | 0.00009400 | 25.00605112 |
| 20:23:50 | BUY | 0.00009400 | 25.78662268 |
| 20:23:50 | BUY | 0.00009400 | 26.92300939 |
| 20:23:50 | BUY | 0.00009400 | 49.98521193 |
| 20:23:50 | BUY | 0.00009391 | 0.17326135 |
| 10:07:04 | BUY | 0.00009391 | 86.57732288 |
| 14:03:57 | BUY | 0.00009391 | 38.94071793 |
| 14:03:57 | BUY | 0.00009300 | 3.10577777 |
| 14:03:57 | BUY | 0.00009300 | 22.93455555 |
| 14:03:56 | BUY | 0.00009300 | 124.46461316 |
| 14:03:56 | BUY | 0.00009300 | 43.70660906 |
| 14:03:56 | BUY | 0.00009300 | 7.40709733 |
| 14:03:56 | BUY | 0.00009300 | 16.42268044 |
| 14:03:56 | BUY | 0.00009298 | 125.69130216 |
| 04:50:58 | BUY | 0.00009205 | 41.65204383 |
| 04:50:14 | BUY | 0.00009205 | 84.03925833 |
| 04:50:14 | BUY | 0.00009200 | 2.63101123 |
| 04:50:13 | BUY | 0.00009200 | 215.64752808 |
| 18:28:47 | BUY | 0.00009113 | 125.69129495 |
| 18:28:47 | BUY | 0.00009100 | 1.79340909 |
| 18:28:47 | BUY | 0.00009100 | 216.72806818 |
| 18:28:47 | BUY | 0.00009022 | 0.00015143 |
| 15:50:00 | BUY | 0.00009022 | 125.69115073 |
| 15:50:00 | BUY | 0.00009000 | 218.77011494 |
| 07:08:01 | BUY | 0.00008932 | 1119.57000636 |
| 07:08:01 | BUY | 0.00008932 | 125.69130216 |
| 07:08:01 | BUY | 0.00008900 | 219.02465116 |
| 07:08:01 | BUY | 0.00008843 | 125.69130216 |
| 07:08:01 | BUY | 0.00008800 | 2.29752941 |
| 07:08:01 | BUY | 0.00008800 | 6.97721950 |
| 19:51:43 | BUY | 0.00008800 | 80.34623911 |
| 19:08:35 | BUY | 0.00008800 | 129.6640708 |
| 19:08:35 | BUY | 0.00008755 | 52.46292498 |
| 10:32:32 | BUY | 0.00008755 | 41.62696856 |
| 10:25:27 | BUY | 0.00008755 | 31.60140862 |
| 10:25:27 | BUY | 0.00008700 | 17.12991206 |
| 16:10:49 | BUY | 0.00008700 | 37.44166815 |
| 17:25:49 | BUY | 0.00008700 | 34.7360798 |
| 14:30:31 | BUY | 0.00008700 | 55.05781517 |
| 12:45:45 | BUY | 0.00008700 | 53.95622525 |
| 12:45:21 | BUY | 0.00008700 | 25.59722814 |
| 12:45:21 | BUY | 0.00008700 | 2.48809523 |
| 12:43:59 | BUY | 0.00008668 | 56.50296011 |
patcher49bisque L0: 你好
snipeLol L0: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L0: 你们在玩DICE吗?
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
kostet66: 中国人比犹太人还差
Zeeshan22 L0: Hi
